KALI KE-2
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | (DARIS) | ||||||||||||||
| 2 | (SRAI) | ||||||||||||||
| 3 | (SRAIHAS) | ||||||||||||||
| 4 | (SRIRM) | ||||||||||||||
| 5 | (MIDM) | ||||||||||||||
| 6 | (SRIDAH) | ||||||||||||||
| 7 | (SRALNAIM) | ||||||||||||||
| 8 | (STADY) | ||||||||||||||
| 9 | (SRITM) | ||||||||||||||
| 10 | (SRAIKULIM) | ||||||||||||||
| 11 | (SRIDAZ) | ||||||||||||||
| 12 | RALAT KELAS P12 1. Peserta T163 NUR SALSABILA BINTI AHMAD LUTFHI belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. (IHSANIAH) |
||||||||||||||
| 13 | (SRAZMERBOK) | ||||||||||||||
| 14 | (SRIRJ) | ||||||||||||||
| 15 | (SRITIRM) | ||||||||||||||
| 16 | (SRINPEK) | ||||||||||||||
| 17 | RALAT KELAS L12 1. Peserta Q327 MUHAMMAD SYAHMI MUZZAMMIL BIN AHMAD YUSOP belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 2. Peserta Q330 MUHAMMAD ALFI MUSYRIF BIN SYAH IRWAN belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 3. Peserta Q332 MUHAMMAD ZULTHAQIB BIN ZOLIJAZ belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 4. Peserta Q333 MUHAMMAD ZULTHAQIF BIN ZOLIJAZ belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 5. Peserta Q334 AMMAR MIFDHAL BIN RAZIS belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 6. Peserta Q338 MUHAMMAD AQEEL AMRI BIN MUHAMMAD AMIROL belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 7. Peserta Q339 MUHAMMAD HAIL MAGHDEE BIN MOHD AKHTARUDIN belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. RALAT KELAS L10 1. Peserta Q326 MUHAMMAD AMSYAR HADIF BIN MOHD ZAINUDDIN belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. RALAT KELAS P12 1. Peserta Q329 NURIN HASYA DAMIA BINTI AIDIL belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 2. Peserta Q331 MISYA SUMAYYAH BINTI MOHAMMAD ZAKI belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 3. Peserta Q335 NURBALQIS DAMIA BINTI MUHAMAD NAJIB belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 4. Peserta Q336 NUR IMAN AQIFA NAILA BINTI MOHD HASNI belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 5. Peserta Q337 NUR HANNAH DAMYA BINTI ABDULLAH belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. 6. Peserta Q340 SITI AISYAH HUMAIRAH BINTI MOHD KHAIRULL belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. RALAT KELAS P10 1. Peserta Q328 HAYFA BINTI HASBULLAH belum mendaftar sebarang acara, sila kemaskini. (TAHSIN) |
||||||||||||||
| 18 | (SERIAM) | ||||||||||||||
| 19 | (SERTASAF) | ||||||||||||||
| 20 | RALAT ACARA RELAY TERBUKA 1. Acara 4 X 100 METER TERBUKA LELAKI, daftar 1 peserta. Minimum 4 dan maksimum 5 peserta. Sila semak semua kelas LELAKI O632 L12 MUHAMMAD HADIF RIZQIN BIN NORDIN 2. Acara 4 X 100 METER TERBUKA PEREMPUAN, daftar 2 peserta. Minimum 4 dan maksimum 5 peserta. Sila semak semua kelas PEREMPUAN O628 P12 KHADIJAH BINTI MUHAMAD O629 P12 FARAH IRDINA BINTI MOHD FADZIL (SRITIIBNUKHALDUN) |
||||||||||||||
| 21 | (SRITIIBNUUMAR) | ||||||||||||||
| 22 | (SRI_AMRU) | ||||||||||||||
| 23 | (SRAITAF) | ||||||||||||||
| 24 | (MAILUQ) | ||||||||||||||
| 25 | (SRADINIAH) | ||||||||||||||
| 26 | (SRITAMUNIR) | ||||||||||||||
| 27 | (SRIDU) | ||||||||||||||
| 28 | (MTMN) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
